| उत्तराखंड0/70 (36 TO WIN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| W+L | Leads | WINS | 2012 | |
| BJP | 57 | 1 | 56 | 31 |
| INC | 11 | 7 | 11 | 32 |
| OTHERS | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSP | 0 | 0 | 0 | 3 |
उत्तराखंड विधानसभा, 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा 45 और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है।
| उत्तराखंड0/70 (36 TO WIN) | ||||
|---|---|---|---|---|
| W+L | Leads | WINS | 2012 | |
| BJP | 57 | 1 | 56 | 31 |
| INC | 11 | 7 | 11 | 32 |
| OTHERS | 2 | 0 | 2 | 4 |
| BSP | 0 | 0 | 0 | 3 |
उत्तराखंड विधानसभा, 70 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा 45 और कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है।